Yabelo
基本情報はprologueの 国別情報・エチオピアを見てね。1ブル 円で計算しています。
宿
| ホテル名 | グリーンホテル | |
| 日付 | 2007.10.02 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 40ブル (シングル) | |
| ベット | ダブルベットがひとつ。結構キレイそうだった。 | |
| シャワー | 部屋に水シャワーがついていた。ゴキブリが死んでいた。 | |
| トイレ | 一番高い部屋の人は洋式トイレが使えるっぽい。普通は洋式トイレの 扉は鍵がかかって閉まっているが、私の部屋の鍵にはそのトイレの鍵がついていたので洋式トイレが使えた。 ちゃんと水洗だった。みんなが使うわけではないので、尿が飛び散っていたりとかがなくてよかった。 | |
| コンセント | あり。 | |
| その他&感想 | 一番高い部屋しか空いていなかったので、しかたなく高い部屋に 泊まった。でも高いだけあって、結構キレイだった。ビーサン・石鹸・トイレットペーパー少し付。グリーンホテル という看板も表示もないので、見つけるのがむずかしいかも。あと地球の歩き方のヤベロの地図は間違っている っぽいので、あの地図を信用しない方がいいかも。シャワーのところにでかいゴキブリが死んでいた。 | |
| 宿代合計 | 40ブル (約 560円) | |
合計 40ブル (約 560円)
移動
| 場所 | Moyalle から Yabelo |
| 日付 | 2007.10.02 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 5時間 |
| 感想 | バスで行った。5時間と短い時間だったけど、人が多くて結構キツかった。でも、乗ってる 人はいい人が多かった。荷物を屋根に上げるのにお金を取られた。 |
| 値段 | 27シリング (約 378円) |
| 荷物代 | 5シリング (約 70円) |
| 場所 | Yabelo から Conso |
| 日付 | 2007.10.03 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 3時間 |
| 感想 | 一番前の運転手の隣の席だったのでわりと楽だった。時間も短かったし。 |
| 値段 | 30ブル (約 420円) |
合計 62ブル (約 868円)
食事
| 外食 | 7ブル (約 98円) |
| おかし | 1ブル (約 14円) |
| 飲み物 | 3ブル (約 42円) |
合計 11ブル (約 154円)
エチオピアビザ
ケニアのナイロビのエチオピア大使館で取得。3ヶ月ビザ。ドルで払ったほうが得なので、 ドルで払いたいと言ったのに、なんなわけのわかないことを言われ、結局ケニアシリングで払った。申請書、 写真、お金で取れたと思う。即日発行だったか、次の日発行だったか、覚えていないけど、遅くても 次の日の昼には発行される。
ビザ代 1,660ケニアシリング (約 3,054円)
この都市での支出合計 113ブル + 1,660Ksh (約 4,636円)
この国での支出合計 113ブル + 1,660Ksh (約 4,636円)
今までの支出合計 約 2,501,566円






















