Quito
基本情報はprologueの 国別情報・エクアドルを見てね。1ドル 120円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Sucre |
| 住所 | Plaza San Francisco |
| 日付 | 2006.11.21 ~ 2006.11.28 |
| 日数 | 8泊 |
| 値段 | 1泊 2.5ドル (シングル) |
| ランドリー | 洗濯洗い場がある。 |
| ベット | シングルベット |
| シャワー | 温水シャワー。でも水圧も温度もあんまりよくない。 |
| トイレ | 洋式トイレ。紙なし。 |
| キッチン | あり。でもあんまりきれいじゃないし、道具もそろってない気もします。 |
| セキュリティBOX | なし。 |
| その他&感想 | 一番上の部屋で眺めのいい部屋があるので、そこを狙うべし! |
| 宿代合計 | 15ドル (約 1,800円) |
合計 15ドル (約 1,800円)
移動
| 場所 | Quito から Cuenca |
| 日付 | 2006.11.29 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 10時間 |
| 値段 | 8ドル (約 960円) |
合計 8ドル (約 960円)
行って見ての感想
期待していなかったけど、なかなかよかった。あと、意外と物価が安かった。赤道の本物の実験は楽しいので行くべし!
交通費
| バス代 | 11.45ドル (約 1,374円) |
| タクシー代 | 2ドル (約 240円) |
合計 13.45ドル (約 1,614円)
食事
| 食べ物 | 3.09ドル (約 371円) |
| 外食 | 22.15ドル (約 2,658円) |
| おかし | 7.19ドル (約 863円) |
| 果物 | 2ドル (約 240円) |
| 飲み物 | 6.95ドル (約 834円) |
| お酒代 | 2.4ドル (約 288円) |
合計 43.78ドル (約 5,254円)
ネット
最安値 0.75ドル/1h
使った金額 6ドル (約 720円)
アクティビティ
| 赤道本物入場料 | 3ドル (約 360円) |
合計 3ドル (約 360円)
その他
| おみやげ | 31ドル (約 3,720円) |
| アクセサリーパーツ | 26.35ドル (約 3,162円) |
| 体重計 | 0.1ドル (約 12円) |
| 日用品 | 0.8ドル (約 96円) |
| トイレ | 0.3ドル (約 36円) |
| チップ | 0.1ドル (約 12円) |
| 不明 | 3.45ドル (約 414円) |
合計 62.1ドル (約 7,452円)
この都市での支出合計 151.33ドル (約 18,160円)
この国での支出合計 151.33ドル (約 18,160円)
今までの支出合計 約 1,202,977円






















