Nkata Bay
基本情報はprologueの 国別情報・マラウィを見てね。1クワチャ 0.9円で計算しています。
宿
| ホテル名 | MAYOKA VILLAGE | |
| 日付 | 2007.07.17 ~ 2007.07.19 | |
| 日数 | 3泊 | |
| 値段 | 1泊 600クワチャ (ダブル) | |
| ランドリー | しらない。 | |
| ベット | ダブルベット、蚊帳つき | |
| シャワー | ホットシャワーあり。水圧、温度共によい | |
| トイレ | 洋式、紙つき | |
| コンセント | あり | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | ムスズからのミニバスで一緒だった人に連れてこられた宿。 町から遠いし、宿代高いし嫌だなーと思って、別の宿へ行こうとしたら、ドミトリーの値段で個室使っていいよ といわれたので、泊まった。個室はすばらしい!きれい!湖目の前!景色よし!内装もかわいい!ベット広い!とても よかった。が、2泊したところで、ドミにうつるか普通にシングル料金(1200kw)払うかどっちかにして!といわれた のでドミトリーはいやだったし、1200Kwも払えないので出ていくことにした。 出て行くときに会計でもめたが、私が1泊600Kw(ドミトリーの値段)だから泊まったんだ!と言い張り、 絶対に1泊600Kwしか払わないとゆずらなかったら、1泊600Kwになった。とてもいい宿だが、この揉め事のために、 戻れなくなった。。あとは、中心地からが遠いのが難点かな。キレイな部屋だったが、ゴキブリがでた。 | |
| 宿代合計 | 1,800クワチャ (約 1,615円) | |
| ホテル名 | Big Blue | |
| 日付 | 2007.07.20 ~ 2007.07.23 | |
| 日数 | 4泊 | |
| 値段 | 1泊 400クワチャ (バンガロー) | |
| ランドリー | 手洗い洗濯場あり。干す場所もあり。 | |
| ベット | シングルベット、穴の開きまくった蚊帳つき | |
| シャワー | 水シャワー。あんまり暑くなかったのでちょっとキツかった。 | |
| トイレ | 洋式、紙はたまーについているけど、ほとんどない。 | |
| キッチン | レストラン用のキッチンを使わせてくれる。ねずみがいた。 | |
| コンセント | あり | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | 従業員はいい人。しかし、部屋に食材をおいていたら、なんと ねずみがやってきた!そしてこわくなったので、食材をすべて処分したのに、またねずみがでた!まじでこわかった! 部屋を移ったけど、もう本当にこわくて、ンガタベイはとてもいいところだったけど、ねずみがこわくて、もう いられない!と思って出てしまった。あと、ここは、夜になると節電のためか、一部電気を消すので、トイレまでの 電気がなくて、トイレまでたどり着くのが大変だった。あと昼間は節電のために電気のスイッチ?を切っているので 電源が使えない。(言えば使えるようにはしてくれるっぽいけど)もうちょっと工夫すれば、もっといい宿になるのに。 宿の人たちがいい人たちだけに、もったいない。 | |
| 宿代合計 | 1,500クワチャ (約 1,346円) | |
合計 3,300クワチャ (約 2,960円)
移動
| 場所 | Nkata Bay から Mzuzu |
| 日付 | 2007.07.24 |
| 手段 | ミニバス |
| 時間 | 約 2時間 |
| 感想 | 今日は一気にタンザニアまで行きたかったので超早起きして行ったのに、出発したのは 1.5時間後。あーもっと寝れたのになぁ。 |
| 値段 | 240クワチャ (約 215円) |
| 場所 | Mzuzu から Karonga |
| 日付 | 2007.07.24 |
| 手段 | ミニバス |
| 時間 | 約 4時間 |
| 感想 | 席もいい席とれなかったし、きつかったけど、長時間じゃないのでまだ耐えれた。 |
| 値段 | 700クワチャ (約 628円) |
| 場所 | Karonga から 国境 |
| 日付 | 2007.07.24 |
| 手段 | 乗り合いタクシーみたいなの |
| 時間 | 約 1時間 |
| 感想 | タクシーを使ったので楽だった。途中、後ろに4人座らされた時はキツかったけどさー。 |
| 値段 | 300クワチャ (約 269円) |
合計 1,240クワチャ (約 1,112円)
交通費
| タクシー代 | 130クワチャ (約 117円) |
合計 130クワチャ (約 117円)
食事
| 食べ物 | 180クワチャ (約 161円) |
| 外食 | 615クワチャ (約 552円) |
| おかし | 526クワチャ (約 472円) |
| 果物 | 27クワチャ (約 24円) |
| 飲み物 | 795クワチャ (約 713円) |
合計 2,143クワチャ (約 1,922円)
その他
| おみやげ | 4,500クワチャ (約 4,037円) |
| トイレ | 40クワチャ (約 36円) |
| チップ | 40クワチャ (約 36円) |
| 不明 | 50クワチャ (約 45円) |
合計 4,630クワチャ (約 4,153円)
この都市での支出合計 11,443クワチャ (約 10,264円)
この国での支出合計 17,065クワチャ + 38ドル (約 19,867円)
今までの支出合計 約 2,246,878円






















