Kathmandu
基本情報はprologueの 国別情報・ネパールを見てね。1ルピー 1.73円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Hotel Puskar | |
| 日付 | 2008.05.16 ~ 2008.05.25 | |
| 日数 | 10泊 | |
| 値段 | 1泊 200ルピー (ツイン・トイレシャワー付) | |
| ランドリー | ランドリーサービスあり。 | |
| シャワー | ソーラーホットシャワー。泊まっていたときは曇りばかりだったので、 ほとんどホットシャワー出ず。 | |
| トイレ | 洋式、紙なし | |
| コンセント | 部屋にあり。 | |
| ファン | 扇風機があった。でも調子悪い。 | |
| その他&感想 | 風通しが悪くて蒸し蒸ししていた。カトマンズはそんなに暑くないのに、 湿気が多いのか、部屋にいると蒸し暑かった。部屋に小さいゴキブリがでた。バスルームはせまい。そんなに、キレイ ではない。近くにバー?があるため、夜中までうるさい。スタッフも感じ悪い。最初taxについてなんて一言も 言っていなかったくせに、最後に支払いする時、taxとして10%上乗せされた。(が、文句を言って結局払わな かったけど)たぶん、もう泊まらないと思う。 | |
| 宿代合計 | 2,000ルピー (約 3,458円) | |
合計 2,000ルピー (約 3,458円)
移動
| 場所 | カトマンズ から デリー |
| 日付 | 2008.05.26 ~ 2008.05.28 |
| 手段 | バス(ado tsang) |
| 時間 | 約 41時間 |
| 感想 | カトマンズを16:30ごろ発。その日はスノウリまでしか行かない。スノウリでストップして、 ホテルに泊まる人は泊まって、バスの中で寝る人は寝てってかんじ。次の日の朝、イミグレで手続きして、インド 入国。そして、デリーまでずっと走り続ける。今回も運がよくて、一番前の席だったので、足を上げたり 動かしたりが楽だったので、そんなにキツくはなかった。ほとんど、眠くて、寝ていたら着いたというかんじ。 でも、一番前の席じゃなかったらキツイのかもしれない。 |
| 値段 | 1,800ルピー (約 3,112円) |
合計 1,800ルピー (約 3,112円)
交通費
| バス代 | 40ルピー (約 69円) |
| リクシャ・タクシー代 | 270ルピー (約 467円) |
合計 310ルピー (約 536円)
食事
| 外食 | 1,825ルピー (約 3,155円) |
| おかし | 411ルピー (約 711円) |
| 果物 | 65ルピー (約 112円) |
| 飲み物 | 160ルピー (約 277円) |
| お酒代 | 110ルピー (約 190円) |
合計 2,571ルピー (約 4,445円)
ネット
最安値 20ルピー/1h
使った金額 280ルピー (約 484円)
その他
| おみやげ | 2,920ルピー (約 5,048円) |
| 日用品 | 315ルピー (約 545円) |
| 電話 | 99ルピー (約 171円) |
| コピー | 51ルピー (約 88円) |
| ランドリー | 150ルピー (約 259円) |
| 荷物 | 3,000ルピー (約 5,187円) |
| バクシーシ | 8ルピー (約 14円) |
| 不明 | 5ルピー (約 9円) |
合計 6,548ルピー (約 11,321円)
ビザ
同じ年度内に2回目の入国で、1回目の滞在が15日以上だった場合、2回目の入国のビザ代はタダ。 私は知っていたので、最初から今回のビザ代はフリーよね?と確認したため、フリーだった。写真と申請書を書いて 提出するだけ。すぐに取れる。30日間有効ビザ。
ビザ代 0ドル (約 0円)
この都市での支出合計 13,509ルピー (約 23,356円)
この国での支出合計 63,831ルピー + 30ドル (約 115,523円)
今までの支出合計 約 3,006,980円






















