Ipiales
基本情報はprologueの 国別情報・コロンビアを見てね。1ペソ 0.0516円で計算しています。
宿
| ホテル名 | 忘れました。ロンプラに載っていたところ |
| 日付 | 2006.11.20 |
| 日数 | 1泊 |
| 値段 | 1泊 9,000ペソ (シングル) |
| ランドリー | ないと思う |
| ベット | シングルベットが二つ。 |
| シャワー | あびなかったのでよくわかりません。 |
| トイレ | 洋式。紙なし。 |
| キッチン | 多分なし。 |
| セキュリティBOX | なし |
| その他&感想 | 1泊しかしていないのでなんともいえないなぁ。 |
| 宿代合計 | 9,000ペソ (約 464円) |
合計 9,000ペソ (約 464円)
移動
| 場所 | Ipiales から Quito |
| 日付 | 2006.11.21 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 6時間 |
| 値段 | 4ドル (約 480円) |
合計 4ドル (約 480円)
交通費
| バス代 | 1,000ペソ (約 52円) |
| タクシー代 | 2,000ペソ (約 103円) |
合計 3,000ペソ (約 155円)
食事
| 食べ物 | 3,200ペソ (約 165円) |
| 外食 | 4,500ペソ (約 232円) |
| おかし | 3,100ペソ (約 160円) |
| 飲み物 | 1,100ペソ (約 57円) |
合計 11,900ペソ (約 614円)
ネット
最安値 1,500ペソ/1h
使った金額 1,500ペソ (約 77円)
その他
| 日用品 | 6,000ペソ (約 310円) |
| 不明 | 2,000ペソ (約 103円) |
合計 8,000ペソ (約 413円)
この都市での支出合計 33,400ペソ + 4ドル (約 2,203円)
この国での支出合計 601,450ペソ + 4ドル (約 31,515円)
今までの支出合計 約 1,184,817円






















