Conso
基本情報はprologueの 国別情報・エチオピアを見てね。1ブル 円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Edget Hotel | |
| 日付 | 2007.10.03 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 50ブル (ツイン) | |
| シャワー | コールドシャワー。部屋についていた。 | |
| トイレ | 洋式、紙なし、部屋についていた。 | |
| コンセント | あったけど、壊れていて使えなかった。 | |
| その他&感想 | シングルがいっぱいだったので、ツインに泊まった。 ツインはトイレ・シャワー付。欧米人が沢山泊まっていたので、きっと虫とか大丈夫に違いないと思って ここにした。電気は18時くらいから24時くらいまでしか使えない。 | |
| 宿代合計 | 50ブル (約 700円) | |
合計 50ブル (約 700円)
移動
| 場所 | Conso から Jinka |
| 日付 | 2007.10.04 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 6時間 |
| 感想 | バスを待っていると、ジンカへ行くランクルに乗らないかとガイドに言われたけど、80ブル と高かったのでやめた。そしてバスがきて、聞くと席はないと言われる!えぇ!?とショックをうけ、立ってでも いいからといって乗せてもらった。で、バスの運賃を聞くと50ブルと言われる。私の調査によると、20~30ブルの はずだったのに。。50ブルなら、大人しくランクルに乗っておけばよかったー。。とかなり後悔した。そして、 バスに乗ってもう数分後にはまた後悔。。立ちっぱなしでぎゅうぎゅうのバスなんか私にはキツすぎだった。 数十ブルなんてケチるんじゃなかったと心の底から思った。ガックリきていると、優しいエチオピア人のおじ さんが席を譲ってくれ、席に座れた!うれしかったが、私がこのバスに乗らなかったら、このおじさんは席に座って られたわけで、迷惑掛けたなぁ。今度からはお金をケチるのをやめよう。ツライ移動に耐えられないならツーリストは ツーリストらしく金かけて楽をしよう。と反省したのだった。 |
| 値段 | 50ブル (約 700円) |
合計 50ブル (約 700円)
食事
| 外食 | 10ブル (約 140円) |
| おかし | 1ブル (約 14円) |
| 飲み物 | 10ブル (約 140円) |
合計 21ブル (約 294円)
その他
| 日用品 | 1ブル (約 14円) |
合計 1ブル (約 14円)
この都市での支出合計 122ブル (約 1,708円)
この国での支出合計 235ブル + 1,660Ksh (約 6,344円)
今までの支出合計 約 2,503,274円






















