Cali
基本情報はprologueの 国別情報・コロンビアを見てね。1ペソ 0.0516円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Iguana | |
| URL | なし | |
| 日付 | 2006.11.17 | |
| 日数 | 1泊 | |
| 値段 | 1泊 13,000ペソ (ドミ) | |
| ランドリー | あり。金額は忘れた。 | |
| ベット | 2段ベット | |
| シャワー | 水シャワー。カリはそんなに暑いってわけでもないので、浴びるのに結構気合がいる。 | |
| トイレ | 洋式で紙つき。 | |
| キッチン | 調理器具もきちんとあるので、自炊しやすいと思う。 | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | ドミはTVのあるところの隣なので、夜中までうるさい。音に敏感でなければいいかも。 結構キレイです。 | |
| ホテル名 | Calidad House | |
| URL | http://www.calidadhouse.com | |
| 日付 | 2006.11.18 ~ 2006.11.19 | |
| 日数 | 2泊 | |
| 値段 | 1泊 13,000ペソ (ドミ) | |
| ランドリー | サービスあり。金額は忘れた。 | |
| ベット | 2段ベット | |
| シャワー | 水シャワー。カリはそんなに暑いってわけでもないので、浴びるのに結構気合がいる。 | |
| トイレ | 洋式で紙つき。キレイ。 | |
| キッチン | 調理器具もきちんとあるので、自炊しやすいと思う。 | |
| セキュリティBOX | なし | |
| その他&感想 | かなりキレイ。広い。ハンモックもある。 | |
| 宿代合計 | 39,000ペソ (約 2,012円) | |
合計 39,000ペソ (約 2,012円)
移動
| 場所 | Cali から Ipiales |
| 日付 | 2006.11.20 |
| 手段 | バス |
| 時間 | 約 11時間 |
| 値段 | 30,000ペソ (約 1,548円) |
合計 30,000ペソ (約 1,548円)
行って見ての感想
特になにもしてないので、感想も何もない。見所は何があるのか不明。。行かなくてもいいかも。
食事
| 食べ物 | 4,800ペソ (約 248円) |
| 外食 | 2,500ペソ (約 129円) |
| おかし | 15,050ペソ (約 777円) |
| 果物 | 800ペソ (約 41円) |
| 飲み物 | 2,700ペソ (約 139円) |
合計 25,850ペソ (約 1,334円)
ネット
最安値 900ペソ/1h
使った金額 4,000ペソ (約 206円)
その他
| 日用品 | 4,500ペソ (約 232円) |
合計 4,500ペソ (約 232円)
この都市での支出合計 106,150ペソ (約 5,477円)
この国での支出合計 568,050ペソ (約 29,311円)
今までの支出合計 約 1,182,614円






















