Cajamarca
基本情報はprologueの 国別情報・ペルーを見てね。1ソル 38.4円で計算しています。
宿
| ホテル名 | Hotel Plaza |
| 住所 | Puga 669 |
| 日付 | 2006.12.03 ~ 2006.12.05 |
| 日数 | 3泊 |
| 値段 | 1泊 15ソル (シングル・トイレバス共同) |
| ランドリー | なし |
| ベット | シングルベット |
| シャワー | 温水シャワーらしいけど、水しかでなかった気がする。 |
| トイレ | 洋式で紙なし。 |
| キッチン | なし |
| セキュリティBOX | なし |
| その他&感想 | 古い。ゴキブリでないか不安だったけどでなかったのでよかった! |
| 宿代合計 | 45ソル (約 1,726円) |
合計 45ソル (約 1,726円)
移動
| 場所 | Piura から Cajamarca |
| 日付 | 2006.12.03 |
| 手段 | バス (Linea) |
| 時間 | 約 8時間 |
| 値段 | 27ソル (約 1,035円) |
| 場所 | Cajamarca から Lima |
| 日付 | 2006.12.06 |
| 手段 | バス (Cruz Del Sur) |
| 時間 | 約 15時間 |
| 値段 | 85ソル (約 3,260円) |
合計 112ソル (約 4,295円)
行って見ての感想
温泉に入るために行った。インカの温泉には毎日通った。温泉以外にはやることがないと思うので、温泉に興味ないのなら 行かなくてもいいかもしれない。
交通費
| バス代 | 4ソル (約 153円) |
| タクシー代 | 7.2ソル (約 276円) |
合計 11.2ソル (約 430円)
食事
| 食べ物 | 1ソル (約 38円) |
| 外食 | 12.5ソル (約 479円) |
| おかし | 13.9ソル (約 533円) |
| 飲み物 | 9ソル (約 345円) |
合計 36.4ソル (約 1,396円)
ネット
最安値 1.5ソル/1h
使った金額 3.1ソル (約 119円)
アクティビティ
| インカの温泉 | 15ソル (約 575円) |
合計 15ソル (約 575円)
その他
| DVD | 22ソル (約 844円) |
| CD-R | 4ソル (約 153円) |
| DVDケース | 6ソル (約 230円) |
| お土産 | 6ソル (約 230円) |
合計 38ソル (約 1,457円)
この都市での支出合計 260.7ソル (約 9,998円)
この国での支出合計 260.7ソル (約 9,998円)
今までの支出合計 約 1,218,292円






















